Берег
Цена | Тип | Фото | Площадь | Кол-во комнат | Направление/Район | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
19 000 000 | Коттедж на берегу | 120 кв.м. | Сысерть | |||
5 000 000 | земля на берегу под ИЖС | ЗУ-18 сот | берег | с.Кашино | ||
7 500 000 | участок под базу отдыха | 3 га | берег | Сысерть | ||
15 000 000 | участок под жилое стр-во | 23 сот | Берег, красиво | д.Космакова | ||
20 000 000 | участок под базу отдыха | 3 га | ул.Трактовая | Сысерть | ||
5 000 000 | благоустр.квартира | 102 кв.м. | ул.Чапаева | Сысерть | ||
5 500 000 | участок | 1 га | Берег, красиво | с.Кадниково | ||
58 000 000 | дом на берегу | 400 кв.м. | БЕРЕГ | д.Космакова | ||
53 000 000 | комм.земля на берегу | 4,6 га | берег, лес, красиво | Сысерть | ||
2 700 000 | выход в реку | 20 | 7,3 сот. | ул.Первомайская | с.Кашино | |
4 000 000 | благоустроенный дом на берегу | 98 | БЕРЕГ | д.Космакова | ||
11 870 000 | благоустроенный коттедж | 385 | ул.Заречная | Сысерть | ||
2 300 000 | благоустр.квартира | 50 кв.м. | ОК "Искорка" | пос.Верхняя Сысерть | ||
6 900 000 | участок под жилое стр-во | 57 кв.м. | ЗУ-20 сот. | БЕРЕГ, ул.Гагарина | Кашино | |
800 000 | Берег | 18.8 | БЕРЕГ | Сысерть | ||
13 000 000 | благоустроенный дом на берегу | 200 кв.м. | ул.Огородная | д.Космакова | ||
5 000 000 | участок под жилое стр-во | 12,5 сот. | БЕРЕГ | с.Кашино | ||
6 000 000 | База Отдыха | 60 | пос Большое Таскино | озеро Калды | ||
7 500 000 | участок у леса | пос.Луч | Сысерть | |||
400 000/месяц | дом в аренду | 200 кв.м. | БЕРЕГ | Сысерть | ||
15 000 000 | участок под жилое стр-во | - | ул.Краснопрудная | Екатеринбург, Н.Исетск | ||
950 000 | участок под жилое стр-во | 16,8 сот | ул.Набережная | с.Щелкун | ||
8 000 000 | участок под жилое стр-во | - | КП "Жемчужина Урала" | пос.Верхняя Сысерть | ||
2 450 000 | жилой дом | 60 кв.м. | Сысертский район | пос.Школьный |
Новости
8 (34374)6-88-88
все операции с недвижимостью, сопровождение сделок, оформление документов, бесплатные консультации.