Коммерческая недвижимость
Цена | Тип | Фото | Площадь | S земли | Направление/Район | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
18 000 000 | земля под многоэтажное строительство | 56,59 сот | ул.Коммуны | Сысерть | ||
23 000 000 | промбаза | 780 | 25,4 сот | ул.К.Маркса | Арамиль | |
10 000 000 | участок на берегу | 1 га. | Берег, красиво | с.Кадниково | ||
6 000 000 | гаражные боксы | 500 кв.м. | 20 сот | ул.Быкова | Сысерть | |
11 900 000 | развлекательный центр | 416 | Сысерть | Сысерть | ||
3 800 000 | офис | 100 | Мкр.Новый | Сысерть | ||
6 700 000 | новое здание | 420 кв.м. | 7 сот. | ул.Тимирязева | Сысерть | |
10 000 000 | нежилое помещение | 60,7 кв.м. | ул.Коммуны | Сысерть | ||
8 000 000 | зем.уч.под пром.объект | 44 сот. | р-н стадиона | Сысерть | ||
3 200 000 | под магазин/офис | 35 кв.м. | мкр.Каменный Цветок, д.1 | Сысерть | ||
7 000 000 | строительство крытого рынка | 13 сот | ул.Гагарина | Дегтярск | ||
15 000 000 | б/у дом+Аптека | 200 кв.м. | 16,7 сот | ул.Ленина | Сысерть | |
26 000 000 | готовое здание | 330 | 3,76 сот | ул.Коммуны | Сысерть | |
5 500 000 | лицензированное такси | такси | Сысертский р-н | Сысерть | ||
39 000 000 | действующий а/центр | 730 | 22 сот. | ул.Красногорская | Сысерть | |
760 000 | офисно-торговое помещение | 17,9 кв.м. | мкр.Каменный Цветок,1 | Сысерть | ||
10 000 000 | под объект торговли | 87,75 сот. | ул.Трактовая | Сысерть | ||
800 000 000 | имущественный комплекс | 30 000 кв.м. | 3,25 га | ул.Кислородная | Екатеринбург | |
350 000 000 | промбаза с ж/д тупиком | 2,59 га | ул.Вишневая | Екатеринбург | ||
55 000 000 | офис в центре | 334 кв.м | ул.Белинского | Екатеринбург | ||
130 000 000 | овощебаза | 3058 кв.м. | 68 сот. | ул.Проезжая | Березовский | |
170 000 000 | производственная база | 4 300 кв.м. | 3,2 га | Режевской тракт | Березовский | |
135 000 000 | промбаза с ж/д тупиком | 2.33 га | промзона ТЭЦ | Екатеринбург | ||
60 000 000 | промбаза | 1328 | 28,8 сот | промзона ТЭЦ | Екатеринбург | |
25 000 000 | промбаза | 539 кв.м. | 1,5 га | ул.Уральская | Березовский | |
6 000 000 | Коммерческая недвижимость | 250 кв.м. | 11 сот | ул.Викулова-Коперника | Екатеринбург, ВИЗ | |
50 000 000 | новая промбаза | 1665 | 63 сот. | 2 км от р-на Химмаш г.Екатеринбурга | пос.Большой Исток | |
8 500 000 | отдельно стоящее здание | 466,6 кв.м. | 9 сот | ул.Быкова | Сысерть | |
1 700 000 | под объект торговли/офис | 32 кв.м. | мкр.Каменный Цветок,1 | Сысерть | ||
6 000 000 | участок под бизнес | 45 сот. | 45 сот. | 12 км от Екатеринбурга | пос.Октябрьский | |
6 000 000 | БАЗА ОТДЫХА | 60 | 21 | пос Большое Таскино | Озеро Калды | |
30 000 000 | здание под ТЦ | 1260 кв.м. | 7 сот. | ул.Коммуны 39 | Сысерть | |
7 500 000 | готовое здание под бизнес | 150 кв.м. | 542 кв.м. | ул.Строителей | ХМАО-Югра, пгт.Приобье | |
4 000 000 | отдельно стоящее здание | 522 кв.м. | 26,5 сот. | ул.Трактовая | Сысерть | |
160 000 000 | административное здание | 1872 кв.м. | 8 сот | ул.Добролюбова | Екатеринбург | |
договорная | земля под строительство | 1,38 га | ул.Рабочей Молодежи | Арамиль | ||
2 000 000 | коммерч.недв-ть | 263 кв.м. | 17,8 сот. | ул.Быкова | Сысерть | |
11 900 000 | а/мойка, а/сервис, а/магазин | 500 кв.м. | 7,6 сот | ул.Ленина | с.Кашино | |
88 598 000 | новое здание ТЦ | 1420 кв.м. | 37 сот | ул.Красногорская-Трактовая | Сысерть | |
13 500 000 | здание | 180 кв.м. | 6 сот | ул.Трактовая | Сысерть | |
15 000 000 | здание | 671 кв.м. | 12 сот | ул.Шефская | Екатеринбург, Эльмаш | |
30 000 000 | под многоэтажное строительство | 4850 | 21,8 сот | мкр.Каменный Цветок | Сысерть | |
25 000 000 | земля под ТЦ | 29 сот | ул.Коммуны, 48 | Сысерть | ||
7 500 000 | продуктовый магазин | 90,7 кв.м. | ул.Р.Люксембург | Сысерть | ||
29 000 000 | Действующий производственно-складской комплекс | 700 кв.м | 32 сот. | ул.Челюскинцев | Сысерть | |
9 500 000 | земля со строениями | 394+245 | 19,23 сот | ул.Тимирязева | Сысерть | |
13 200 000 | промбаза | 404 кв.м. | 8 сот | Сысертский район | Сысерть | |
5 000 000 | жилой дом и готовый бизнес | 120+180кв.м | 40 сот. | Сысертский район | с.Новоипатово |
Новости
8 (34374)6-88-88
все операции с недвижимостью, сопровождение сделок, оформление документов, бесплатные консультации.