Коттеджи
Цена | Тип | Фото | Площадь | S земли | Направление/Район | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
12 500 000 | благоустроенный коттедж | 164 кв.м. | 19,5 сот | Сысертский район | с.Черданцево | |
2 300 000 | Коттеджи | 147 кв.м. | 12 сот | Сысертский р-н | с.Каменка | |
6 000 000 | благоустроенный коттедж | 180 кв.м. | 24 сот | Сысертский район | пос.Асбест | |
12 000 000 | благоустроенный коттедж | 518 кв.м. | 10 сот | ул.К.Либкнехта | Сысерть | |
6 300 000 | дом без отделки | 460 | 14 | Ул. 4-й пятилетки | Сысерть | |
6 800 000 | благоустроенный коттедж | 160 кв.м. | 14 сот | пер.Парковый | Сысерть | |
4 200 000 | новый коттедж | 99.6 кв.м. | 10 сот | ул.Парковая | г.Арамиль | |
9 890 000 | благоустроенный коттедж | 570 кв.м. | 15 сот | Малахитовая | п.Верхняя Сысерть | |
7 500 000 | благоустроенный коттедж | 160 кв.м. | 5,5 сот | ул.Черноярская | Екатеринбург | |
5 800 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 10 сот | ул.Р.Молодежи | Сысерть | |
5 000 000 | жилой дом | 120 кв.м. | 7,2 сот | пер.Набережный | пос.Бобровский | |
8 200 000 | благоустроенный коттедж | 140 кв.м. | 10 сот | ул. Пушкина | Сысерть | |
10 500 000 | благоустроенный коттедж | 320 | 9 сот | ул.4 Пятилетки | Сысерть | |
7 700 000 | благоустроенный коттедж | 130 кв.м. | 10 сот | ул.К.Либкнехта | Сысерть | |
12 000 000 | новый коттедж | 130 кв.м. | 10 сот | Сысертский район | пос.Первомайский | |
5 000 000 | новый дом | 170 кв.м | 9,6 сот. | ул.Р.Молодежи | Сысерть | |
17 000 000 | участок на берегу с домом | 60 кв.м | 60 сот | БЕРЕГ | с.Черданцево | |
5 500 000 | благоустроенный коттедж | 91 кв.м. | 11 сот | ул.Возрождения | Сысерть | |
4 800 000 | благоустроенный дом | 171,5 | 11,5 сот | ул.Новоселов | Сысерть | |
3 600 000 | новый коттедж | 85 кв.м. | 8 сот | Сысертский район | д.Ольховка | |
8 790 000 | новый коттедж | 195 кв.м. | 12 сот | Сысертский район | пос.Октябрьский | |
8 990 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 10 сот | Верх-Исетский р-н | Екатеринбург | |
12 000 000 | благоустроенный коттедж | 470 | 14 сот. | ул.Красноармейская | Арамиль | |
5 900 000 | Коттеджи | 151 кв.м. | 6 сот | ул.Рябиновая | с.Шайдурово | |
14 990 000 | Коттеджи | 170 кв.м. | 14 сот | БЕРЕГ | с.Кашино | |
9 900 000 | благоустроенный коттедж | 330 кв.м. | 45 сот | Дегтярск | ||
19 000 000 | благоустроенный коттедж | 300 | 13.75 сот | у леса | Сысерть | |
5 500 000 | новый коттедж | 240 кв.м. | 16 сот | ул.Трактовая | с.Кадниково | |
7 000 000 | новый коттедж | 160 кв.м. | 17 сот | пер.Дачный | д.Космакова | |
6 200 000 | новый коттедж | 145 кв.м. | 10 сот | парк Филино | КП Заповедник | |
19 200 000 | благоустроенный коттедж | 430 | 14 сот | ул.Юбилейная | с.Кашино | |
9 900 000 | благоустроенный коттедж | 414 | 9.3 сот | ул.Колхозная | с.Кашино | |
5 500 000 | благоустроенный коттедж | 250 кв.м. | 10 сот | пер.3-й | д.Токарево | |
23 000 000 | благоустроенный коттедж | 280 кв.м. | 8 сот | ул.Красноармейская | Сысерть | |
6 500 000 | новый коттедж | 115 кв.м. | 7 сот. | ул.1-я Окружная | с.Патруши | |
50 000 000 | Коттедж премиум | 650 | 27 сот. | ул.Есенина | Сысерть | |
9 600 000 | благоустроенный коттедж | 277 кв.м. | 20 сот | ул.Бажова | пос.Октябрьский | |
3 500 000 | жилой дом | 70 кв.м. | 7сот | ул.Юго-Западная | д.Шайдурово | |
3 200 000 | Коттеджи | 33,3 кв.м. | 11,55 сот | ул.Набережная | с.Кашино | |
30 000 000 | новый кирпичный коттедж | 379,6 | 51 сотка | ул Альберта Подкорытова | СЫСЕРТЬ | |
15 000 000 | благоустроенный коттедж | 320 | 32сот | ул.Малахитовая | п.Верхняя Сысерть | |
25 000 000 | Коттеджи | 234 | 16 сот | ул.Старкова | Сысерть | |
3 600 000 | благоустроенный коттедж | 120 кв.м. | 8 сот | пригород | Сысерть | |
8 000 000 | новый дом | 314 | 10 сот | мкр.Сосновый бор | Сысерть | |
6 500 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 13 сот | ул.Советская | с.Бородулино | |
4 200 000 | благоустроенный дом | 114,8 кв.м. | 6 сот | ул.М.Сибиряка | Сысерть | |
11 600 000 | Жилой дом | 174 | 15 | Ул Рабочая | Первомайский | |
80 000 000 | Особняк премиум класса. | 800 | 35 | ул.Дачная | с.Кадниково | |
40 000 000 | благоустроенный коттедж | 381 кв.м. | 15 сот | Сысертский район | с.Кашино | |
12 700 000 | благоустроенный коттедж | 250 кв.м. | 11 сот | Сысертский район | пос.Октябрьский | |
13 700 000 | новый коттедж | 350 кв.м. | 14 сот | ул.Селькоровская | с.Курганово | |
12 900 000 | благоустроенный коттедж | 160 кв.м. | 15 сот | ул.Фурманова | пос.Арамиль | |
6 000 000 | новый коттедж | 250 кв.м. | 10 сот | ул.Рябиновая | Сысерть | |
12 300 000 | благоустроенный коттедж | 170 кв.м | 11 сот | ул.Пролетарская | с.Кашино | |
18 500 000 | благоустроенный коттедж | 158 кв.м. | 14 сот | пер.Сосновый | с.Кадниково | |
42 000 000 | благоустроенный коттедж | 485 | 30 сот | ул.Энгельса | с.Кадниково | |
11 000 000 | благоустроенный коттедж | 110 кв.м. | 28 сот. | ул.Садовая | п.Верхняя Сысерть | |
16 000 000 | благоустроенный коттедж | 150 кв.м. | 13 сот | пер.Дачный | д.Космакова | |
5 000 000 | новый коттедж | 103 кв.м. | 20 сот | ул.Подводников | Сысерть | |
27 500 000 | благоустроенный коттедж | 310 кв.м. | 18 сот | ул.Дачная | с.Кадниково | |
4 600 000 | благоустроенный таунхаус | 122,5 кв.м. | 13 сот | ул.Садовая | пос.Первомайский | |
4 900 000 | новый коттедж | 110 кв.м. | 10 сот | КП "Клевер" | с.Кашино | |
4 500 000 | жилой дом | 123,8 кв.м. | 24 сот. | пос.Асбест | Сысерть | |
5 900 000 | благоустроенный коттедж | 62 кв.м. | 10 сот | ул.Октябрьская | с.Кадниково | |
4 400 000 | новый коттедж | 110 кв.м. | 9,5 сот | Сысертский район | д.Шайдурово | |
9 500 000 | благоустроенный коттедж | 182.43 кв м | 15 соток | Ул ПАРТИЗАНСКАЯ | КАШИНО | |
1 590 000 | жилой дом в саду | 57 кв.м. | 7 сот. | КС "Росинка" | Сысерть | |
3 800 000 | новый коттедж | 105 кв.м. | 8,7 сот | Сысертский район | д.Ольховка | |
8 200 000 | дом в лесу | 270 кв.м. | 7 сот. | ул.Чкалова | Сысерть | |
9 500 000 | благоустроенный коттедж | 195 кв.м. | 11 сот | ул.Пушкина | Сысерть | |
2 750 000 | жилой дом на берегу | 70 кв.м. | 10 сот | ул.Набережная | с.Кашино | |
3 800 000 | Коттеджи | 120 кв.м. | 7,18 сот | ул.Октябрьская | Сысерть | |
17 200 000 | благоустроенный коттедж | 330 кв.м. | 10,8 сот. | Октябрьский р-н | пос.М.Исток | |
2 500 000 | жилой дом | 50 кв.м. | 10 сот | ул.М.Горького | Сысерть | |
80 000 000 | дом на берегу | 200 кв.м. | Берег | Сысерть | ||
15 000 000 | благоустроенный коттедж | 175 кв.м. | 11,4 сот | ул.Строителей | Верхняя Сысерть | |
6 600 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 10 сот | ул.Марков Камень | Сысерть | |
2 100 000 | жилой дом | 47 кв.м. | 10 сот | ул.Чапаева | с.Бородулино | |
5 000 000 | новый коттедж | 114 кв.м. | 9 сот | Сысертский район | пос.Октябрьский | |
5 600 000 | новый коттедж | 155 кв.м. | 6 сот | ул.Гагарина, берег | с.Кашино | |
13 400 000 | благоустроенный коттедж | 300 кв.м. | 10 сот | мкр.Сосновый бор | Сысерть | |
1 250 000 | жилой дом в саду | 25 кв.м. | 10 сот | СНТ "Гудок-1" | п.Каменка | |
3 000 000 | выход в реку | 20 | 7,2 | ул.Первомайская | с.Кашино | |
6 500 000 | новый коттедж | 180 | 6 сот | ул.Чапаева | Сысерть | |
20 000 000 | благоустроенный коттедж | 230 кв.м. | 15,56 сот. | пер.Фарфоровый | Сысерть | |
16 000 000 | благоустроенный коттедж | 210 кв.м. | 22 сот | Сысертский район | д.Токарево | |
4 700 000 | благоустроенный коттедж | 118.2 | 9 сот | новый коттедж | Верхняя Сысерть | |
4 200 000 | новый коттедж | 95 кв.м. | 6 сот | Белоярский район | пос.Прохладный КП "Чистые Росы2" | |
3 700 000 | новый коттедж | 130 кв.м. | 12 сот | Сысертский район | с.Никольское | |
6 500 000 | благоустроенный коттедж | 98,5 кв.м. | 10 сот | пер.Сосновый | п.Верхняя Сысерть | |
8 000 000 | новый коттедж у леса | 271,3 | 10,5 сот | ул.Старкова | Сысерть | |
43 000 000 | благоустроенный коттедж | 600 кв.м. | 14.5 сот | ул.Ягодная | с.Каменка | |
5 100 000 | новый коттедж | 90 кв.м. | 6 сот | мкр.Сосновый бор | Сысерть | |
2 600 000 | жилой дом | 55,4 кв.м. | 6,5 сот. | ул.Герцена | Сысерть | |
14 000 000 | благоустроенный коттедж | 260 кв.м. | 12 сот | пер.Сиреневый | с.Кашино | |
1 550 000 | деревянный дом | 36 кв.м. | 10 сот | ул.Ильинская | Сысерть | |
5 500 000 | строящийся коттедж | 100 кв.м. | 8 сот | Сысертский район | пос.Каменка | |
16 000 000 | Коттеджи | 270 | 10 сот | ул.Урицкого | с.М.Седельниково | |
24 900 000 | коттедж с бассейном | 380 | 18 | 15 км от Екб. | д.Шайдурово | |
16 900 000 | Коттеджи | 280 кв.м. | 10 сот | ул.Родниковая | Сысерть | |
9 800 000 | благоустроенный коттедж | 100 кв.м. | 13 сот | ул.Кольцевая | с.Черданцево | |
6 700 000 | благоустроенный коттедж | 84,4 кв.м. | 14 сот | КП Серебряное копытце | пос.Верхняя Сысерть | |
4 490 000 | Коттеджи | 120 | 10 сот | ДНП "Каменка" | с.Кашино | |
39 000 000 | благоустроенный коттедж | 250 кв.м. | 37,5 сот | в лесу | п.Верхняя Сысерть | |
15 200 000 | благоустроенный коттедж | 250 кв.м. | 6 сот | ул.Ст.Разина | с.Кашино | |
4 300 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 7 сот. | центр | пос.Первомайский | |
25 000 000 | благоустроенный коттедж | 365 | 10 сот | Северный поселок | Сысерть | |
5 200 000 | новый коттедж | 130 кв.м. | 6 сот | ул.Орджоникидзе | Сысерть | |
28 000 000 | благоустроенный коттедж на берегу | 200 кв.м. | 13 сот | БЕРЕГ | Сысерть | |
24 900 000 | Коттеджи | 130 кв.м. | 42 сот | Белоярский район | Верхнее Дуброво | |
4 900 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 7 сот. | Сысертский район | пос.Первомайский | |
1 200 000 | жилой дом | 40 кв.м. | 4 сот | СНТ "Ясная поляна" | п.Каменка | |
5 900 000 | новый благоустроенный коттедж | 134 кв.м. | 9,8 сот. | ул.Большевиков | Сысерть | |
10 000 000 | Коттеджи | 259 кв.м. | 8,3 сот. | ул.Светлогорская | пос.Двуреченск | |
2 000 000 | новый коттедж | 200 кв.м. | 50 сот | В.Пышма | д.Верхотурка | |
7 000 000 | новый коттедж | 184 кв.м. | 15 сот | КП "Брусника" | с.Черданцево | |
4 100 000 | жилой дом на берегу | 53,8 | 14 сот | БЕРЕГ | д.Космакова | |
25 000 000 | благоустроенный коттедж | 420 | 30 сот | ул.Хвойная | Сысерть | |
2 500 000 | новые пол дома | 60 кв.м. | 4 сот | ул.Тимирязева | Сысерть | |
3 500 000 | новый коттедж | 344 кв.м. | 10 сот | ул.Красноармейская | п.Верхняя Сысерть | |
35 000 000 | благоустроенный коттедж | 360 кв.м. | 50 сот | мкр.Сосновый бор | Сысерть | |
25 000 000 | благоустроенный коттедж | 392 | 9,8 | не далеко от водоёма | Сысерть | |
34 900 000 | благоустроенный коттедж | 340 кв.м. | 40 сот. | ул.Садовая | пос.Верхняя Сысерть | |
1 500 000 | жилой дом | 60 кв.м. | 17 сот. | ул.Советская | с.Щелкун | |
3 200 000 | благоустроенный коттедж | 129 кв.м. | 1,5 сот | ул.Тимирязева | Сысерть | |
6 000 000 | благоустроенный коттедж | 230 кв.м. | 11 сот | ул.Первомайская | с.Кашино | |
2 500 000 | 1/2 дома | 50 кв.м. | 10 сот | центр | Сысерть | |
6 500 000 | новый коттедж | 200 кв.м. | 9 сот | ул.Гагарина | Сысерть | |
10 500 000 | благоустроенный коттедж | 250 кв.м. | 22 сот | ул.Кольцевая | с.Черданцево | |
590 000 | жилой дом | 17,5 кв.м. | 9,6 сот | ул.Энгельса | р.п.В.Серьги | |
8 900 000 | новый благоустр.коттедж | 153 кв.м | 9,5 сот | ул.Пограничников | Сысерть | |
4 600 000 | новый коттедж | 84 кв.м. | 9 сот | КП "Брусника" | с.Черданцево | |
13 800 000 | новый коттедж | 140 кв.м. | 10 сот | пер.Лесной | с.Кашино | |
4 850 000 | жилой дом | 130 кв.м. | 35 сот | ул.Ленина | Сысерть | |
9 500 000 | новый благоустр.коттедж | 260 кв.м. | 12,5 сот. | ул.Свердлова | Сысерть | |
4 250 000 | благоустроенный коттедж | 150 кв.м. | 8 сот | ул.Октябрьская | д.Космакова | |
3 700 000 | новый коттедж | 120 кв.м. | 18 сот | ул.Революции | д.В.Боевка | |
6 000 000 | благоустроенный коттедж | 100 кв.м. | 24 сот. | Сысертский район | с.Черданцево | |
23 000 000 | новый коттедж | 350 кв.м. | 15 сот | пос.Зеленый бор, ул.Грибная горка | Екатеринбург | |
6 500 000 | благоустроенный коттедж | 164 кв.м. | 12 сот | Сысертский район | с.Черданцево | |
790 000 | благоустроенный дом | 35 кв.м. | 15 сот | ул.Мира | с.Новоипатово | |
23 000 000 | благоустроенный коттедж | 386 кв.м. | 28 сот. | ул.Нагорная | с.Черданцево | |
3 600 000 | новый коттедж | 127 кв.м. | 7 сот. | Сысертский район | д.Шайдурово | |
8 800 000 | благоустроенный коттедж | 175 кв.м. | 17 сот. | Сысертский район | пос.Октябрьский | |
9 000 000 | благоустроенный коттедж | 195 | 6,65 сот | ул.Красноармейская | Сысерть | |
5 300 000 | Новый дом | 160 кв.м. | 8,5 сот | ул.Ленина | с.Щелкун | |
5 950 000 | новый коттедж | 172,4 кв.м. | 12,8 сот | КП "Клевер" | с.Кашино | |
6 950 000 | новый коттедж | 210 кв.м. | 8 сот | КП "Клевер" | с.Кашино |
Новости
8 (34374)6-88-88
все операции с недвижимостью, сопровождение сделок, оформление документов, бесплатные консультации.