Квартиры
Цена | Тип | Фото | Площадь | Кол-во комнат | Направление/Район | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 000 | Квартиры | 102 | 4 | ул.Победы | Сысерть | |
2 400 000 | 7-й этаж | 48 | 2 | ул.К.Либкнехта | Сысерть | |
1 900 000 | квартира/офис/магазин | 58/34 | 3 | ул.Орджоникидзе, 16 | Сысерть | |
1 450 000 | благоустр.квартира | 60 кв.м. | 3 | ул.Жукова | с.Никольское | |
2 600 000 | благоустр.квартира | 63 кв.м. | 2 | мкр.Каменный Цветок Премиум | Сысерть | |
730 000 | комната в общежитии | 19 кв.м. | 1 | ул.Р.Люксембург,56 | Сысерть | |
780 000 | комната в 3-х комн.квартире | 17 кв.м. | 1 | ул.Р.Люксембург | Сысерть | |
650 000 | двухкомнатная | 48.1 | 2 | Жукова 6 | с.Никольское | |
2 650 000 | благоустр.квартира | 48 кв.м. | 2 | ул.Минометчиков | Екатеринбург, Железнодорожный р-н | |
900 000 | 2-х комн. квартира | 48 кв.м. | 2к.+кух. | пос.Асбест | Сысерть | |
1 290 000 | комната с лоджией | 14 кв.м. | 1 | ул.Шефская | Екатеринбург, Эльмаш | |
3 100 000 | 2-х комн.квартира с ремонтом | 44,9 кв.м. | 2к.+кух. | ул.Щербакова, 7 | Екатеринбург, мкр.Уктус | |
750 000 | комната | 18 кв.м. | комната | ул.Машиностроителей | Екатеринбург, Уралмаш | |
2 000 000 | 3-х комн. квартира | 53,6 кв.м. | 3к+кух. | Мкр."Новый", 19 | Сысерть | |
1 550 000 | благоустр.квартира | 37,8 | 1 | мкр.Каменный Цветок,1 | Сысерть | |
1 300 000 | благоустр.4-х комн.квартира | 62 кв.м. | 4 | Белоярский район | пос.Гагарский | |
1 500 000 | 2 комнаты в общежитии | 23,4 кв.м. | 2 | ул.Донбасская, 45 | Екатеринбург, Орджоникидзевский р-н | |
4 100 000 | 3-х комн. квартира | 64,5 кв.м. | 3к+кух. | ул.Крестинского, 55/1 | Екатеринбург, Ботаника | |
1 450 000 | 2-х комн. квартира | 41 кв.м. | 2 | ул.Коммуны, 45 | Сысерть | |
1 550 000 | 1-к квартира | 36 кв.м. | 1+кух. | ул.К.Маркса,87 | Сысерть | |
750 000 | комната с балконом | 13.6 кв.м. | 1 | ул.Крауля, 13 | Екатеринбург | |
1 900 000 | 2-х комн. квартира | 48 кв.м. | 2к.+кух. | Розы Люксембург 49 | Сысерть | |
1 900 000 | благоустр.1к.квартира | 36,1 кв.м. | 1 | мкр.К..Цветок, 4/1 | Сысерть | |
2 380 000 | 2-х комн.квартира | 43,7 кв.м. | 2к+кух. | мкр.Новый, 28 | Сысерть | |
2 900 000 | благоустр.3к.квартира | 61 кв.м. | ул.К.Маркса, 85 | Сысерть | ||
2 250 000 | благоустр.2к.квартира | 45 кв.м. | 2к+кух. | ул.Армавирская, 22 | Екатеринбург | |
2 950 000 | благоустр.3к.квартира | 68.6 кв.м. | 3к+кух. | мкр.Новый, 23 | Сысерть | |
530 000 | комната в общежитии | 11 кв.м. | 1 | ул.К.Либкнехта | Сысерть | |
3 600 000 | 3-х комн. квартира | 63 | 3 | ул.Рощинская, 48 | Екатеринбург | |
1 750 000 | благоустр.1к.квартира | 37,5 | ул.Свободы, 38А | Сысерть | ||
1 880 000 | 1к. квартира-студия | 36,9 кв.м | студия | ул.Свободы, 38А | Сысерть | |
2 600 000 | благоустр.1к.квартира | 36 кв.м. | 1+кух. | ул.1 Мая, 71 | г.Арамиль | |
1 600 000 | благоустр.1к.квартира | 30 кв.м. | ул.Орджоникидзе, 39 | Сысерть |
Новости
8 (34374)6-88-88
все операции с недвижимостью, сопровождение сделок, оформление документов, бесплатные консультации.