Участки
Цена | Тип | Фото | S земли | Направление/Район | Город |
---|---|---|---|---|---|
700 000 | участок под жилое стр-во | 10 сот | с.Кадниково | с.Кадниково | |
1 500 000 | участок под жилое стр-во | 13,3сот | ул.Солнечная | с.Кашино | |
3 000 000 | Участки | 13 сот | ул.Первомайская | с.Кашино | |
7 000 000 | под коттеджное стр-во | 3,4 га | д.Космакова | Екатеринбург | |
15 000 000 | Участки | 23 сотки | БЕРЕГ | д.Космакова | |
10 000 000 | участок под жилое стр-во | 22,5сот | пер.Санаторный | пос.Верхняя Сысерть | |
950 000 | участок под жилое стр-во | 11 сот | пер.Дачный | с.Каменка | |
700 000 | участок под жилое стр-во | 15 сот | Сысертский район | с.Ключи | |
2 950 000 | участок под жилое стр-во | 15,5 сот | ул.Энергетиков | с.Патруши | |
400 000 | участок под дачное стр-во | от 10 сот | Сысертский р-н | пос.Бобровский | |
6 000 000 | под ИЖС на берегу | 39 сот | Сысертский р-н | пос.Верхняя Сысерть | |
690 000 | участок под жилое стр-во | 15 сот | ул.Исетская | с.Ключи | |
4 000 000 | участок на берегу | 8,72 сот | БЕРЕГ | пос.Верхняя Сысерть | |
250 000 | участок под жилое стр-во | 12 сот | ул.Солнечная | с.Аверино | |
5 500 000 | участок на берегу | 1 га | БЕРЕГ | с.Кадниково | |
1 600 000 | участок под жилое стр-во | 5,5 сот. | ул.Колхозная | с.Кашино | |
1 350 000 | участок под жилое стр-во | 8 сот | ул.Советская | д.Космакова | |
1 250 000 | участок под жилое стр-во | 8 сот | ул.Октябрьская | д.Космакова | |
250 000 | участок под жилое стр-во | 10,5 сот | ул.Первый Коммунар, 133 б | с.Аверино | |
690 000 | участок под строительство | 10 сот | СНТ "Каменка" | с.Кашино | |
1 500 000 | участок под жилое стр-во | 14 сот | ул.Заречная | с.Черданцево | |
6 000 000 | участок с лесом | 27.31 сотки | ул.Садовая | пос.Верхняя Сысерть | |
200 000 | участок под жилое стр-во | 16 сот | ул.Суворова | д.Верхняя Боевка | |
1 000 000 | участок под жилое стр-во | 10 сот | БЕРЕГ | пос.Бобровский | |
550 000 | участок у леса | 18,5 | ДНТ "Ключик" | пос.Верхняя Сысерть | |
7 000 000 | участок на берегу | 35 сот. | пос.Луч | Сысерть | |
2 800 000 | участок под жилое стр-во | 11 сот | ул.Декабристов | Сысерть | |
1 100 000 | участок под жилое стр-во | 14,4 сот. | Сысертский район | с.Каменка | |
400 000 | участок под жилое стр-во | 21,35 сот | Сысертский район | пос.Бобровский | |
2 000 000 | участок под строительство | 12,6 сот | ул.Сосновая | Арамиль | |
160 000 | участок под строительство | 4 сот | Каслинский район | д.Григорьевка | |
15 000 000 | участок под жилое стр-во на берегу | 41,96 сот | ул.Краснопрудная | Екатеринбург, Н.Исетск | |
600 000 | участок под жилое стр-во | 6,9 сот. | СНТ "Импульс" | Сысерть | |
950 000 | участок под жилое стр-во на берегу | 16,8 сот | ул.Набережная | с.Щелкун | |
590 000 | участок под строительство | 10 сот | СНТ "Каменка" | с.Кашино | |
2 600 000 | участок под жилое стр-во | Сысертский район | пос.Каменка | ||
680 000 | участок под жилое стр-во | 10 сот | Сысертский район | д.Шайдурово | |
3 000 000 | участок под жилое стр-во | 20 сот | ДНТ "Дубровка" | с.Кашино | |
290 000 | участок под строительство | 7,5 сот | СНТ "Автомобилист-2" | с.Кашино | |
1 650 000 | участок под жилое стр-во | 15 сот | ул.Садовая | пос.Первомайский | |
950 000 | участок под жилое стр-во | 8 сот | ул.Садовая | пос.Первомайский | |
2 750 000 | участок под жилое стр-во | 25 сот | ул.Садовая | пос.Первомайский | |
690 000 | участок под жилое стр-во | 9 сот | ул.40 л.Октября | пос.Асбест | |
690 000 | участок под жилое стр-во | 18,5 сот | ул.40 л.Октября | пос.Асбест | |
10 000 000 | участок под строительство | 24 сот. | ул.Трактовая | Сысерть | |
1 400 000 | участок в саду | 8 сот | КС "Ветеран" | Сысерть | |
434 000 | Участки | 4,34 сот. | КС "Северный" | Сысерть | |
690 000 | участок с недостроем | 20 сот | ул.Ленина | с.Никольское | |
7 500 000 | участок на берегу с домом | 6 сот. | ул.Кирова | Сысерть | |
1 800 000 | участок под жилое стр-во | 9,95 сот | пер.Лесной | пос.Верхняя Сысерть | |
3 600 000 | участок под жилое стр-во | 19,9 сот | пер.Лесной | пос.Верхняя Сысерть | |
160 000/сот. | участок под жилое стр-во | 64,3 | ул.Трактовая | с.Каменка | |
2 020 000 | участок под жилое стр-во | 12 сот | пер.Ягодный | с.Каменка | |
350 000 | земля под строительство | 14,7 сот | Сысертский район | с.Ключи | |
1 800 000 | участок под строительство | 14.6 сот | пер.Мирный | с.Черданцево | |
1 750 000 | участок под строительство | 8 сот | ул.Октябрьская | д.Космакова | |
650 000 | участок под жилое стр-во | 8,46 сот. | ДНП "Клевер" | с.Кашино | |
2 000 000 | участок под жилое стр-во | 14,67 сот | ул.Луговая | п.Верхняя Сысерть | |
1 500 000 | участок под жилое стр-во | 15 сот | Сысертский район | д.Токарево | |
600 000 | участок под жилое стр-во | 7,5 сот | Сысертский район | д.Ольховка | |
350 000 | участок под жилое стр-во | 9,35 сот | ул.Горького | пос.Бобровский | |
360 000 | участок в саду | 8 сот | Сысертский район | с.Кашино | |
700 000 | участок в саду | 16 сот | Сысертский район | с.Кашино | |
1 000 000 | участок в саду | 24 сот. | к/с "Васильки" | с.Кашино | |
1 300 000 | участок с недостроем | 14 сот | КС "Энергетик | пос.Каменка | |
1 700 000 | участок под жилое стр-во | 22 сот | Сысертский район | Сысерть | |
6 200 000 | участок под жилое стр-во | 15,23 сот | БЕРЕГ | Сысерть | |
750 000 | участок с фундаментом | 6 сот | СНТ "Росинка" | с.Кашино | |
350 000 | участок под жилое стр-во | 7 сот. | мкр.Теплое поле | г.Арамиль | |
1 250 000 | участок под жилое стр-во | 10,75 | ул.Марков Камень | Сысерть | |
1 200 000 | участок под жилое стр-во | 10 сот | ул.Ильинская | Сысерть | |
400 000 | участок в саду | 7 сот. | КС "Багульник" | Екатеринбург, Ново-Московский тракт | |
2 200 000 | участок под жилое стр-во | 11 сот | ул.Советская | с.Патруши | |
1 200 000 | участок под жилое стр-во | 12,54 сот | Сысертский район | с.Патруши | |
4 500 000 | участок под жилое стр-во | 6 сот | г.Арамиль |
Новости
8 (34374)6-88-88
все операции с недвижимостью, сопровождение сделок, оформление документов, бесплатные консультации.